|j|Brune Bjørne|55.673457|12.522829||||
|j|Pingviner|55.673157|12.520712||||
|j|Søløver|55.673279|12.520656||||
|j|Sæler|55.673043|12.522319||||
|j|Isbjørne|55.673073|12.522814||||
|j|Isbjørne|55.672796|12.522991||||
|j|Bjørnegrotten|55.673276|12.522837||||
|au|Snubbekorsskoven|55.669122|12.293489||||
|aa|Musestenen|55.233753|12.229850||||
W|au|Jægersborg Dyrehave|55.791389|12.560833|||2017-11-05|299|142638|8966|
W|au|Trørød Forest|55.845|12.556|||2016-09-21|886|40158|829|
W|au|Store Dyrehave|55.912778|12.358333|||2017-06-09|982|19038|4826|
W|au|Tokkekøb Hegn|55.883333|12.383333|||2017-05-22|1038|235491|1615|
W|au|Folehaveskoven|55.870000|12.530000|||2017-05-22|1062|38119|2498|
W|au|Hareskoven|55.766667|12.383333|||2017-09-30|1082|32275|1606|
W|t|Møn|55.000000|12.333333|||2017-11-22|9|137391|19761|
W|t|Saltholm|55.633333|12.766667|5||2017-07-09|18|405999|7439|
W|t|Flakfortet|55.703|12.732|||2017-07-02|112|3945|3795|
W|z|Amager|55.616667|12.616667|||2017-09-21|10|286373|4968|
W|z|Peberholm|55.600000|12.750000|||2017-11-25|18|401221|4778|
W|z|Middelgrundsfortet|55.720556|12.665833|||2017-10-30|133|144662|1757|
W|z|Trekroner Fort|55.703056|12.614444|||2017-10-30|565|126186|1384|
W|z|Refshaleøen, Copenhagen|55.692|12.617|||2017-10-24|741|6923|2728|
